MediaTek Dimensity 900 быстрее, чем Samsung Exynos 9810, на 21% по общему рейтингу быстродействия (22089 против 18289).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek Dimensity 900Samsung Exynos 9810
| MediaTek Dimensity 900 | Samsung Exynos 9810 | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2021 | 2018 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.4 ГГц | — |
| CPU | 2x2.4GHz Cortex-A78 + 6x2GHz Cortex-A55 | Octa-core |
| GPU | Mali-G68 MC4 | Mali-G72 MP18 |
| Смартфонов в базе | 25 | 7 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.