MediaTek Dimensity 8400 быстрее, чем Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2, на 1% по общему рейтингу быстродействия (64342 против 63472).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek Dimensity 8400Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2
| MediaTek Dimensity 8400 | Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Qualcomm |
| Год появления в смартфонах | 2025 | 2025 |
| Ядер CPU | 8 | — |
| Макс. частота CPU | 3.25 ГГц | — |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 | — |
| GPU | Mali-G720 MP7 | — |
| Смартфонов в базе | 6 | 1 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.