HiSilicon Kirin 9000W и MediaTek Dimensity 8020 близки по быстродействию (33902 и 33826).
Сравнить в таблице с другими моделямиHiSilicon Kirin 9000WMediaTek Dimensity 8020
| HiSilicon Kirin 9000W | MediaTek Dimensity 8020 | |
|---|---|---|
| Производитель | HiSilicon | MediaTek |
| Год появления в смартфонах | 2024 | 2023 |
| Ядер CPU | 8 | 8 |
| Макс. частота CPU | 2.49 ГГц | 2.6 ГГц |
| CPU | 1x2.49GHz Cortex-A720 + 3x2.15GHz Cortex-A720 + 4x1.53GHz Cortex-A510 | 4x2.6GHz Cortex-A78 + 4x2GHz Cortex-A55 |
| GPU | Maleoon 910 | Mali-G77 MP9 |
| Смартфонов в базе | 2 | 12 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.