HiSilicon Kirin 9020B и HiSilicon Kirin 9000W близки по быстродействию (34050 и 33902).
Сравнить в таблице с другими моделямиHiSilicon Kirin 9020BHiSilicon Kirin 9000W
| HiSilicon Kirin 9020B | HiSilicon Kirin 9000W | |
|---|---|---|
| Производитель | HiSilicon | HiSilicon |
| Год появления в смартфонах | 2025 | 2024 |
| Ядер CPU | — | 8 |
| Макс. частота CPU | — | 2.49 ГГц |
| CPU | — | 1x2.49GHz Cortex-A720 + 3x2.15GHz Cortex-A720 + 4x1.53GHz Cortex-A510 |
| GPU | Maleoon 920A | Maleoon 910 |
| Смартфонов в базе | 1 | 2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.