MediaTek Dimensity 800 5G и Qualcomm Snapdragon 750G близки по быстродействию (18813 и 18751).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek Dimensity 800 5GQualcomm Snapdragon 750G
| MediaTek Dimensity 800 5G | Qualcomm Snapdragon 750G | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Qualcomm |
| Год появления в смартфонах | 2020 | 2020 |
| Ядер CPU | — | 8 |
| Макс. частота CPU | — | 2.2 ГГц |
| CPU | — | 2x2.2GHz Cortex-A77 + 6x1.8GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G57 MP4 | Adreno 619 |
| Смартфонов в базе | 1 | 21 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.