MediaTek Dimensity 7100 быстрее, чем Qualcomm Snapdragon 845, на 1% по общему рейтингу быстродействия (20717 против 20483).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek Dimensity 7100Qualcomm Snapdragon 845
| MediaTek Dimensity 7100 | Qualcomm Snapdragon 845 | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Qualcomm |
| Год появления в смартфонах | 2026 | 2018 |
| Ядер CPU | — | 8 |
| Макс. частота CPU | — | 2.8 ГГц |
| CPU | — | 4x2.8GHz Cortex-A75 + 4x1.7GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G610 MC2 | Adreno 630 |
| Смартфонов в базе | 1 | 46 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.