MediaTek Dimensity 6020 быстрее, чем Samsung Exynos 1610, на 1% по общему рейтингу быстродействия (16305 против 16116).
Сравнить в таблице с другими моделямиMediaTek Dimensity 6020Samsung Exynos 1610
| MediaTek Dimensity 6020 | Samsung Exynos 1610 | |
|---|---|---|
| Производитель | MediaTek | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2023 | 2026 |
| Ядер CPU | 8 | — |
| Макс. частота CPU | 2.2 ГГц | — |
| CPU | 2x2.2GHz Cortex-A76 + 6x2GHz Cortex-A55 | — |
| GPU | Mali-G57 MP2 | — |
| Смартфонов в базе | 27 | 1 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.