Intel Atom x7-Z8700 и Broadcom BCM21664T близки по быстродействию (5935 и 5910).
Сравнить в таблице с другими моделямиIntel Atom x7-Z8700Broadcom BCM21664T
| Intel Atom x7-Z8700 | Broadcom BCM21664T | |
|---|---|---|
| Производитель | Intel | Broadcom |
| Год появления в смартфонах | 2015 | 2013 |
| Ядер CPU | 4 | 2 |
| Макс. частота CPU | 1.6 ГГц | 1.2 ГГц |
| CPU | 4x1.6GHz Cherry Trail | 1.2 GHz dual core |
| GPU | HD Graphics (Cherry Trail) | Broadcom VideoCore IV |
| Смартфонов в базе | 3 | 1 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.