HiSilicon Kirin 9030 и Samsung Exynos 1580 близки по быстродействию (36604 и 36438).
Сравнить в таблице с другими моделямиHiSilicon Kirin 9030Samsung Exynos 1580
| HiSilicon Kirin 9030 | Samsung Exynos 1580 | |
|---|---|---|
| Производитель | HiSilicon | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2026 | 2025 |
| Ядер CPU | — | 8 |
| Макс. частота CPU | — | 2.9 ГГц |
| CPU | — | 1x2.9GHz Cortex-A720 + 3x2.6GHz Cortex-A720 + 4x1.9GHz Cortex-A520 |
| GPU | — | Xclipse 540 |
| Смартфонов в базе | 1 | 5 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.