Apple A8 и Samsung Exynos 7 Octa 7420 близки по быстродействию (6814 и 6814).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple A8Samsung Exynos 7 Octa 7420
| Apple A8 | Samsung Exynos 7 Octa 7420 | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2014 | 2015 |
| Ядер CPU | 2 | 8 |
| Макс. частота CPU | 1.4 ГГц | — |
| CPU | 2x1.4GHz Cyclone | Octa-core 64-bit 14 nm |
| GPU | GX6450, 530MHz | Mali-T760 MP8 |
| Смартфонов в базе | 3 | 1 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.