Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 и Apple A8 близки по быстродействию (6841 и 6814).
Сравнить в таблице с другими моделямиQualcomm Snapdragon 810 MSM8994Apple A8
| Qualcomm Snapdragon 810 MSM8994 | Apple A8 | |
|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | Apple |
| Год появления в смартфонах | 2015 | 2014 |
| Ядер CPU | 8 | 2 |
| Макс. частота CPU | 2 ГГц | 1.4 ГГц |
| CPU | Octa-core (2.0 GHz Quad-core Cortex-A57 & | 2x1.4GHz Cyclone |
| GPU | Adreno 430 | GX6450, 530MHz |
| Смартфонов в базе | 2 | 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.