Qualcomm Snapdragon 810 и Apple A8 близки по быстродействию (6836 и 6814).
Сравнить в таблице с другими моделямиQualcomm Snapdragon 810Apple A8
| Qualcomm Snapdragon 810 | Apple A8 | |
|---|---|---|
| Производитель | Qualcomm | Apple |
| Год появления в смартфонах | 2015 | 2014 |
| Ядер CPU | 8 | 2 |
| Макс. частота CPU | 2 ГГц | 1.4 ГГц |
| CPU | 4x2GHz Cortex-A57 + 4x1.5GHz Cortex-A53 | 2x1.4GHz Cyclone |
| GPU | Adreno 430 | GX6450, 530MHz |
| Смартфонов в базе | 23 | 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.