Apple A7 и Samsung Exynos 850 близки по быстродействию (5775 и 5765).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple A7Samsung Exynos 850
| Apple A7 | Samsung Exynos 850 | |
|---|---|---|
| Производитель | Apple | Samsung |
| Год появления в смартфонах | 2013 | 2020 |
| Ядер CPU | 2 | 8 |
| Макс. частота CPU | 1.3 ГГц | 2 ГГц |
| CPU | 2x1.3GHz Cyclone | Octa-core (4x2.0 GHz Cortex-A55 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | G6430 | Mali-G52 |
| Смартфонов в базе | 7 | 12 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.