ZTE nubia RedMagic 11 Pro (Global) и Apple iPhone Duo близки по быстродействию (128453 и 128062).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia RedMagic 11 Pro (Global)Apple iPhone Duo
| ZTE nubia RedMagic 11 Pro (Global) | Apple iPhone Duo | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Apple |
| Год выхода | 2025 | 2026 |
| Дата выхода | 2025-11 | 2026-10 |
| Стоимость на момент выхода | $810 | — |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.8 x 76.5 x 8.9 mm | 117,8 × 164,6 × 5,2 мм |
| Вес | 230 г | 254 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | — |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Особенности | улучшенное охлаждение | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | — |
| Диагональ | 6.85″ | 7.6″ |
| Разрешение | 2688 × 1216 | — |
| Плотность пикселей | 431 ppi | — |
| Частота обновления | 144 Гц | — |
| Яркость / контраст | 1800 нит | — |
| Особенности | 360Hz touch-sensing | — |
| Второй дисплей | — | outer display |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16, Redmagic | iOS 27.1 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Apple A20 Pro |
| CPU | 2x4.6GHz Oryon Gen 3 Prime + 6x3.3GHz Oryon Gen 3 | 6-core CPU (2 performance cores, 4 efficiency cores) |
| GPU | Adreno 840 | 7-core |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 / 24 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ / 2 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | NVMe |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.88 (wide), 1/1.55", 1.0µm, OmniVision OV50E40, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, OmniVision OV50D40, 2MP, f/2.4 (macro), OmniVision OV02F10 | 48 MP Fusion Main camera; 48 MP Fusion Ultra Wide; 2x optical-quality telephoto; 4K 120 fps video; 4K Dolby Vision HDR |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 4K@120 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | HDR |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | — |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7500 мА·ч | 4883 мА·ч |
| Тип | несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 60 Вт |
| Беспроводная зарядка | 80 Вт | есть |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.