ZTE nubia Red Magic 9 Pro и Xiaomi Poco F7 близки по быстродействию (78830 и 78561).
Сравнить в таблице с другими моделямиZTE nubia Red Magic 9 ProXiaomi Poco F7
| ZTE nubia Red Magic 9 Pro | Xiaomi Poco F7 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ZTE | Xiaomi |
| Год выхода | 2023 | 2025 |
| Дата выхода | 2023-11 | 2025-06 |
| Стоимость на момент выхода | $614 | $450 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 164 x 76.4 x 8.9 mm | 163.1 x 77.9 x 8.2 mm |
| Вес | 229 г | 215 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | улучшенное охлаждение, игровые триггеры | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.8″ | 6.83″ |
| Разрешение | 2480 × 1116 | 2772 × 1280 |
| Плотность пикселей | 400 ppi | 447 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | 960Hz touch-sensing | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14, Redmagic | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.15GHz Cortex-A720 + 2x2.96GHz Cortex-A720 + 2x2.27GHz Cortex-A520 | 1x3.21GHz Cortex-X4 + 3x3GHz Cortex-A720 + 2x2.8GHz Cortex-A720 + 2x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 825 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 12 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9 (wide), 1/1.57", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN5, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, 2MP, f/2.4 (macro), 1/2.80" | Двойная, 50MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6500 мА·ч | 6500 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 90 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 3 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.