Xiaomi Redmi Turbo 4 быстрее, чем Xiaomi Mix Fold 3, на 1% по общему рейтингу быстродействия (64342 против 63556).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Redmi Turbo 4Xiaomi Mix Fold 3
| Xiaomi Redmi Turbo 4 | Xiaomi Mix Fold 3 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Xiaomi |
| Год выхода | 2025 | 2023 |
| Дата выхода | 2025-01 | 2023-08 |
| Стоимость на момент выхода | $264 | $1240 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161 x 75.2 x 8.1 mm | 161,2 × 143,3 × 5,3 мм |
| Вес | 203 г | 255 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, - | Gorilla Glass Victus, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | LTPO OLED |
| Диагональ | 6.67″ | 8.03″ |
| Разрешение | 2712 × 1220 | 2160 × 1916 |
| Плотность пикселей | 446 ppi | 360 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 21:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 2600 нит |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, HDR | HDR10+, Dolby Vision, Gorilla Glass Victus, LTPO, 1 млрд цветов |
| Второй дисплей | — | 6.56" AMOLED, 2520x1080 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 8400 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.25GHz Cortex-A725 + 3x3GHz Cortex-A725 + 4x2.1GHz Cortex-A725 | Octa-core (1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GH |
| GPU | Mali-G720 MP7 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 130 баллов |
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm | Квадро, 50MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.49", 1.0µm, PDAF, OIS, 10MP, f/2.0 (telephoto), PDAF, OIS, 10MP (telephoto), PDAF, OIS, 5x optical zoom, 12MP, f/2.2, 15mm (ultrawide) |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 960fps, 4320p - 60fps | 8K@24 к/с |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | OIS, PDAF, HDR, перископ, Leica, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p@60 к/с |
| Особенности | — | HDR, панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Hi-Res Audio, Harman Kardon |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 6550 мА·ч | 4800 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 67 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.