Xiaomi Redmi Turbo 3 и Motorola Moto X50 Ultra близки по быстродействию (57633 и 57542).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Redmi Turbo 3Motorola Moto X50 Ultra
| Xiaomi Redmi Turbo 3 | Motorola Moto X50 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Motorola |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-04 | 2024-06 |
| Стоимость на момент выхода | $276 | $553 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160.5 x 74.4 x 7.8 mm | 161.1 x 72.4 x 8.6 mm |
| Вес | 179 г | 197 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, - | Gorilla Glass Victus, кожа, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | P-OLED |
| Диагональ | 6.67″ | 6.7″ |
| Разрешение | 2712 × 1220 | 2712 × 1220 |
| Плотность пикселей | 446 ppi | 444 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10+, Dolby Vision, 480Hz touch-sensing | 360Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 |
| CPU | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 | 1x3GHz Cortex-X4 + 4x2.8GHz Cortex-A720 + 3x2GHz Cortex-A520 |
| GPU | Adreno 735 | Adreno 735 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 50MP, f/1.59 (wide), 1/1.95", 0.8µm, Sony LYT-600, PDAF, OIS, 8MP (ultrawide), 1/1.4", 1.12µm, Sony IMX355 | Тройная, 50MP, f/1.6 (wide), 1/1.3", 1.2µm, OmniVision OV50H, OIS, Laser AF, 64MP, f/2.4 (periscope), 1/2.00", 0.7µm, OmniVision OV64B, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 1080p - 120fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, USB OTG |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 4500 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 90 Вт | 125 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery 3, Quick Charge 3 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.