Xiaomi Redmi K90 Pro Max и vivo iQOO 15 близки по быстродействию (127250 и 126956).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Redmi K90 Pro Maxvivo iQOO 15
| Xiaomi Redmi K90 Pro Max | vivo iQOO 15 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Vivo |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | — | 2025-10 |
| Стоимость на момент выхода | $565 | $588 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 163.7 x 76.8 x 8.1 mm |
| Вес | — | 215 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | IP69 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | — | AMOLED |
| Диагональ | — | 6.85″ |
| Разрешение | — | 3168 × 1440 |
| Плотность пикселей | — | 508 ppi |
| Частота обновления | — | 144 Гц |
| Яркость / контраст | — | 6000 нит |
| Особенности | — | HDR10+, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 16 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | 2x4.6GHz Oryon Gen 3 Prime + 6x3.6GHz Oryon Gen 3 | 2x4.6GHz Oryon Gen 3 Prime + 6x3.6GHz Oryon Gen 3 |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Память | ||
| Оперативная память | — | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | — | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | — | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | — | Тройная, 50MP, f/1.9 (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 50MP, f/2.7 (periscope), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.1 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF |
| Основной модуль | — | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | — | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | — | 32 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | — | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | — | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| Другие функции | — | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | — | 2 |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 7000 мА·ч |
| Тип | — | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 40 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.