Xiaomi Mi 10 Pro 5G и Vivo X50 Pro+ близки по быстродействию (30870 и 30866).
Сравнить в таблице с другими моделямиXiaomi Mi 10 Pro 5GVivo X50 Pro+
| Xiaomi Mi 10 Pro 5G | Vivo X50 Pro+ | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Xiaomi | Vivo |
| Год выхода | 2020 | 2020 |
| Дата выхода | — | 2020-07 |
| Стоимость на момент выхода | $950 | $626 |
| Связь | — | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 158,5 × 72,8 × 8 мм |
| Вес | — | 182 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, металл |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Экран | ||
| Тип | — | AMOLED |
| Диагональ | — | 6.56″ |
| Разрешение | — | 2376 × 1080 |
| Плотность пикселей | — | 398 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.8:9 |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 489 нит |
| Особенности | — | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 10.0, Funtouch 10 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 865 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| CPU | 1x2.84GHz Cortex-A77 + 3x2.42GHz Cortex-A77 + 4x1.8GHz Cortex-A55 | (1x2.84 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.8 GHz Kryo 585) |
| GPU | Adreno 650 | Adreno 650 |
| Память | ||
| Оперативная память | — | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | — | 128 / 256 ГБ |
| Карта памяти | — | нет |
| Особенности | — | LPDDR5, UFS 3.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 109 баллов | 125 баллов |
| Модули | — | Квадро, 48MP, f/1.6 (wide), Sony IMX598, PDAF, OIS, 8MP, f/3.4, 135mm (telephoto), 1/4", PDAF, OIS, 5x optical zoom, 13MP, f/2.46, 50mm (portrait), 1/2.8", 0.8µm, PDAF, 2x optical zoom, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4", 1.12µm |
| Основной модуль | — | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 4K@30 к/с |
| Особенности | — | OIS, PDAF, 5x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | — | 32 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p@30 к/с |
| Особенности | — | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | — | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 5 |
| Bluetooth | — | 5.1 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, A-GPS |
| Другие функции | — | USB OTG |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | — | моно |
| Особенности | — | звук 32-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 4315 мА·ч |
| Тип | — | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 33 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.