Samsung Galaxy Tab S11 Wi-Fi и OnePlus Ace 5 Ultra близки по быстродействию (101613 и 101411).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy Tab S11 Wi-FiOnePlus Ace 5 Ultra
| Samsung Galaxy Tab S11 Wi-Fi | OnePlus Ace 5 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | OnePlus |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | — | 2025-05 |
| Стоимость на момент выхода | $900 | $350 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 163.4 x 77 x 8.1 mm |
| Вес | — | 206 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | есть |
| Разъёмы | — | USB Type-C |
| Слоты | — | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | — | AMOLED |
| Диагональ | — | 6.83″ |
| Разрешение | — | 2800 × 1272 |
| Плотность пикселей | — | 450 ppi |
| Частота обновления | — | 144 Гц |
| Особенности | — | HDR10+, HDR10, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android | Android 15 |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 9400 | MediaTek Dimensity 9400+ |
| CPU | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 | 1x3.77GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 |
| GPU | Mali-G925 Immortalis MP12 | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| Память | ||
| Оперативная память | — | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | — | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | — | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | — | Двойная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony IMX906, PDAF, OIS, 8MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
| Основной модуль | — | 50 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | — | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | — | 16 Мп |
| Съёмка видео | — | 1080p - 30fps |
| Особенности | — | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | — | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | — | 5.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| Другие функции | — | NFC, ИК-порт |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | — | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 6700 мА·ч |
| Тип | — | несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 100 Вт |
| Особенности | — | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.