Samsung Galaxy S25+ и Xiaomi Poco F7 Ultra близки по быстродействию (105924 и 105905).
Сравнить в таблице с другими моделямиSamsung Galaxy S25+Xiaomi Poco F7 Ultra
| Samsung Galaxy S25+ | Xiaomi Poco F7 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | Xiaomi |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-02 | 2025-03 |
| Стоимость на момент выхода | $800 | $609 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 158,4 × 75,8 × 7,3 мм | 160.3 x 75 x 8.4 mm |
| Вес | 190 г | 212 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | Dynamic LTPO AMOLED 2X | AMOLED |
| Диагональ | 6.7″ | 6.67″ |
| Разрешение | 3120 × 1440 | 3200 × 1440 |
| Плотность пикселей | 513 ppi | 526 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2600 нит | — |
| Особенности | HDR10+, LTPO | 480Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15, One UI | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite For Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x 4.47 GHz Oryon (Phoenix L) and 6x 3.53 GHz Oryon (Phoenix M) | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 157 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Samsung ISOCELL GN3, Dual Pixel PDAF, OIS, 10MP, f/2.4, 67mm (telephoto), 1/3.94", 1.0µm, Samsung ISOCELL 3K1, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.55", Sony IMX563, Super Steady video | Тройная, 50MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, Light Fusion 800, OIS, 50MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.74", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, OIS, 32MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/3.44", 0.64µm, Samsung ISOCELL KD1 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps |
| Особенности | OIS, PDAF, 3× optical zoom | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 60fps |
| Особенности | HDR | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, барометр, датчик освещённости, датчик Холла, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.4 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | eSIM, UWB | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Особенности | Dolby Atmos | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4900 мА·ч | 5300 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 45 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 50 Вт |
| Особенности | обратная зарядка, Qi2 | Быстрая проводная зарядка, USB Power Delivery |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.