Realme GT8 Pro (China) и Xiaomi 17 близки по быстродействию (124651 и 124119).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme GT8 Pro (China)Xiaomi 17
| Realme GT8 Pro (China) | Xiaomi 17 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | Xiaomi |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-10 | 2025-09 |
| Стоимость на момент выхода | $560 | $630 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 161.8 x 76.9 x 8.2 mm | 151,1 × 71,8 × 8,1 мм |
| Вес | 214 г | 191 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, пластик, металл | Dragon Crystal Glass 3, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP69 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 6.79″ | 6.3″ |
| Разрешение | 3136 × 1440 | 2656 × 1220 |
| Плотность пикселей | 508 ppi | 464 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Частота обновления | 144 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 3500 нит |
| Особенности | Dolby Vision, HDR | LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16, Realme UI | Android 16 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | 2x4.6GHz Oryon Gen 3 Prime + 6x3.6GHz Oryon Gen 3 | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.8, 22mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Ricoh GR, OIS, 200MP, f/2.6, 65mm (periscope), 1/1.56", 0.50µm, Samsung ISOCELL HP5, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0, 16mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm | Тройная, 50MP, f/1.67, 23mm (wide), 1/1.31", 1.2µm, Light Hunter 950, Dual Pixel PDAF, OIS, 50MP, f/2.0, 60mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5, OIS, 50MP, f/2.4, 17mm, 1/2.76", 0.64µm |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус, Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.4 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | — | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 7000 мА·ч | 7000 мА·ч |
| Тип | несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 120 Вт | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.