Realme GT Neo3 и Xiaomi Mi 10T Pro близки по быстродействию (31033 и 31029).
Сравнить в таблице с другими моделямиRealme GT Neo3Xiaomi Mi 10T Pro
| Realme GT Neo3 | Xiaomi Mi 10T Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Realme | Xiaomi |
| Год выхода | 2022 | 2020 |
| Дата выхода | 2022-03 | 2020-09 |
| Стоимость на момент выхода | $350 | $698 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.3 x 75.6 x 8.2 mm | 165,1 × 76,4 × 9,3 мм |
| Вес | 188 г | 218 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass 5, - | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | — |
| Сканер пальца | под дисплеем | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | IPS |
| Диагональ | 6.7″ | 6.67″ |
| Разрешение | 2412 × 1080 | 2400 × 1080 |
| Плотность пикселей | 394 ppi | 395 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10+ | HDR10+, Gorilla Glass 5 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 12, Realme UI | Android |
| Процессор (SoC) | MediaTek Dimensity 8100 | Qualcomm Snapdragon 865 |
| CPU | 4x2.85GHz Cortex-A78 + 4x2GHz Cortex-A55 | 1x2.84GHz Cortex-A77 + 3x2.42GHz Cortex-A77 + 4x1.8GHz Cortex-A55 |
| GPU | Mali-G610 MC6 | Adreno 650 |
| Память | ||
| Оперативная память | 6 / 8 / 12 ГБ | — |
| Встроенная память | 128 / 256 ГБ | — |
| Карта памяти | нет | — |
| Особенности | ROM UFS 3.1 | LPDDR5, UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 118 баллов | 116 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, 8MP, f/2.3, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm, 2MP, f/2.4 (macro) | 108 MP, f/1.7, 1/1.33", 0.8µm, 26mm (wide) + 13 MP, f/2.4, 12mm (ultrawide) + 5 MP, f/2.4 (macro), OIS PDAF, AF, LED flash, HDR, panorama, gyro-EIS, 8 |
| Основной модуль | 50 Мп | 108 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 8K@30 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | OIS, EIS, PDAF, HDR, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 20 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p@30 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | HDR |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.2 | — |
| Навигация | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| Другие функции | NFC | — |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | — |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 5000 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 33 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.