Oppo Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra близки по быстродействию (126622 и 126622).
Сравнить в таблице с другими моделямиOppo Find X9 UltraVivo X300 Ultra
| Oppo Find X9 Ultra | Vivo X300 Ultra | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Vivo |
| Год выхода | 2026 | 2026 |
| Дата выхода | 2026-04 | 2026-04 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163,2 × 77 × 9,1 мм | 162,98 × 76,81 × 8,19 мм |
| Вес | 235 г | 232 г |
| Пыле- и влагозащита | IP66 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | — | в экране |
| Экран | ||
| Тип | — | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 6.59″ | 6.82″ |
| Разрешение | — | 3168 × 1440 |
| Плотность пикселей | — | 510 ppi |
| Частота обновления | — | 144 Гц |
| Особенности | — | HDR10+, Dolby Vision, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, OriginOS 6 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | 2x4.6GHz Oryon Gen 3 Prime + 6x3.6GHz Oryon Gen 3 |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, UFS 4.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 170 баллов | 170 баллов |
| Модули | Sony LYT-901; 200 MP, 1.5, 23mm, 1/1.12", 0.7µm, PDAF, OIS 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; Dolby Vision HDR, 10‑bit video | 200 MP Sony LYT-901, f/1.85, 35 mm equivalent (wide), OIS 200 MP Samsung HP0, f/2.67, 85 mm equivalent (periscope telephoto), 3.7× optical zoom, OIS 5 |
| Основной модуль | 200 Мп | 200 Мп |
| Съёмка видео | 8K@30 к/с | 8K@30 к/с |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, HDR | OIS, перископ, 3.7× optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 4K@60 к/с |
| Особенности | HDR, панорама | автофокус |
| Технологии | ||
| Датчики | — | сканер отпечатка |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Другие функции | eSIM | NFC, ИК-порт |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 6600 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | — |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 40 Вт |
| Особенности | PD, PPS, VOOC | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.