Oppo Find X9 Ultra и Samsung Galaxy Z Fold 8 близки по быстродействию (126622 и 126622).
Сравнить в таблице с другими моделямиOppo Find X9 UltraSamsung Galaxy Z Fold 8
| Oppo Find X9 Ultra | Samsung Galaxy Z Fold 8 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Oppo | Samsung |
| Год выхода | 2026 | 2026 |
| Дата выхода | 2026-04 | 2026-08 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163,2 × 77 × 9,1 мм | 123,9 × 81,9 × 9,7 мм |
| Вес | 235 г | 201 г |
| Пыле- и влагозащита | IP66 | IP48 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Экран | ||
| Тип | — | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.59″ | 7.6″ |
| Разрешение | — | 2448 × 1848 |
| Плотность пикселей | — | 403 ppi |
| Частота обновления | — | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 3000 нит |
| Особенности | — | HDR10+, LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16, ColorOS 16 | Android 17, One UI 9 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | Octa-core (2x4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) | 2x4.6GHz Oryon Gen 3 Prime + 6x3.6GHz Oryon Gen 3 |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 170 баллов | — |
| Модули | Sony LYT-901; 200 MP, 1.5, 23mm, 1/1.12", 0.7µm, PDAF, OIS 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS; Dolby Vision HDR, 10‑bit video | — |
| Основной модуль | 200 Мп | — |
| Съёмка видео | 8K@30 к/с | — |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, HDR | — |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 50 Мп | — |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | — |
| Особенности | HDR, панорама | — |
| Технологии | ||
| Датчики | — | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | — | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | — | 6.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | eSIM | eSIM |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Батарея | ||
| Ёмкость | — | 4800 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | Si/C |
| Проводная зарядка | 100 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 20 Вт |
| Особенности | PD, PPS, VOOC | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.