Honor MagicPad 3 Pro и Honor Magic8 Pro Europe близки по быстродействию (127207 и 127017).
Сравнить в таблице с другими моделямиHonor MagicPad 3 ProHonor Magic8 Pro Europe
| Honor MagicPad 3 Pro | Honor Magic8 Pro Europe | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Honor | Honor |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-10 | 2025-10 |
| Стоимость на момент выхода | $535 | $800 |
| Связь | нет | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 293.9 x 201.4 x 5.8 mm | 161.2 x 75 x 8.3 mm |
| Вес | 595 г | 219 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | — | nano-SIM + eSIM |
| Особенности | стилус | — |
| Экран | ||
| Тип | IPS | LTPO OLED |
| Диагональ | 13.3″ | 6.71″ |
| Разрешение | 3200 × 2136 | 2808 × 1256 |
| Плотность пикселей | 289 ppi | 458 ppi |
| Соотношение сторон | 3:2 | 20:9 |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 6000 нит |
| Особенности | HDR10 | HDR10+, Dolby Vision |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16 | Android 16 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| CPU | 2x4.6GHz Oryon Gen 3 Prime + 6x3.6GHz Oryon Gen 3 | 2x4.6GHz Oryon Gen 3 Prime + 6x3.6GHz Oryon Gen 3 |
| GPU | Adreno 840 | Adreno 840 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 13MP, f/2.0, AF, 2MP, f/2.4 (macro) | Тройная, 50MP, f/1.6, 24mm (wide), 1/1.3", 1.2µm, OIS, 200MP, f/2.6 (periscope), 1/1.4", 0.56µm, OIS, 50MP, f/2.0, 12mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, Dual Pixel PDAF |
| Основной модуль | 13 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 120fps |
| Особенности | LED-вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), Лазерный автофокус |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 9 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | — | Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 12450 мА·ч | 6270 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-ионная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 80 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 80 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.