Honor Magic V3 и Apple iPhone 16 Plus близки по быстродействию (82876 и 82678).
Сравнить в таблице с другими моделямиHonor Magic V3Apple iPhone 16 Plus
| Honor Magic V3 | Apple iPhone 16 Plus | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Honor | Apple |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-07 | 2024-09 |
| Стоимость на момент выхода | $1230 | $899 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 156.6 x 145.3 x 4.35 mm • (слож. 156.6 x 74.0 x 9.2 mm) | 160,9 × 77,8 × 7,8 мм |
| Вес | 226 г | 199 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, -, - | стекло, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | есть | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | eSIM |
| Особенности | стилус, складной | — |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED, складной | Super Retina XDR OLED |
| Диагональ | 7.92″ | 6.1″ |
| Разрешение | 2344 × 2156 | 2556 × 1179 |
| Плотность пикселей | 402 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | — | 19.5:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | — |
| Особенности | Dolby Vision | HDR10, Dolby Vision |
| Второй дисплей | 6" OLED, 2376x2156 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | iOS 18 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Apple A18 |
| CPU | 1x3.3GHz Cortex-X4 + 3x3.2GHz Cortex-A720 + 2x3GHz Cortex-A720 + 2x2.3GHz Cortex-A520 | 2x4.04GHz Everest + 6x2.2GHz Sawtooth |
| GPU | Adreno 750 | A18 GPU, 1398MHz |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 8 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, NVMe |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 137 баллов | — |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.6 (wide), 1/1.56", Sony IMX906, PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/3.0 (periscope), 1/2.51", PDAF, OIS, 40MP, f/2.2 (ultrawide), AF | Двойная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, Dual Pixel PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 20 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.3 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | NFC, eSIM, UWB, спутниковая связь |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | Dolby Atmos |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5150 мА·ч | 4674 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъемная | Li-Ion |
| Проводная зарядка | 66 Вт | 25 Вт |
| Беспроводная зарядка | 50 Вт | 15 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Power Bank | MagSafe |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.