Apple iPhone 16 Plus и vivo iQOO Neo9s Pro близки по быстродействию (82678 и 82635).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPhone 16 Plusvivo iQOO Neo9s Pro
| Apple iPhone 16 Plus | vivo iQOO Neo9s Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | Vivo |
| Год выхода | 2024 | 2024 |
| Дата выхода | 2024-09 | 2024-05 |
| Стоимость на момент выхода | $899 | $372 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 160,9 × 77,8 × 7,8 мм | 163.5 x 75.7 x 8 mm |
| Вес | 199 г | 190 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, - |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | — |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | Super Retina XDR OLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.1″ | 6.78″ |
| Разрешение | 2556 × 1179 | 2800 × 1260 |
| Плотность пикселей | 460 ppi | 453 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Частота обновления | — | 144 Гц |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | iOS 18 | Android 14 |
| Процессор (SoC) | Apple A18 | MediaTek Dimensity 9300+ |
| CPU | 2x4.04GHz Everest + 6x2.2GHz Sawtooth | 1x3.4GHz Cortex-X4 + 3x2.85GHz Cortex-X4 + 4x2GHz Cortex-A720 |
| GPU | A18 | Immortalis-G720 MC12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, NVMe | — |
| Основная камера | ||
| Модули | Двойная, 48MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Dual Pixel PDAF, 12MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 0.7µm, Dual Pixel PDAF | Двойная, 50MP, f/1.88 (wide), 1/1.49", 1.00µm, Sony IMX920, PDAF, OIS, 50MP, f/2.0 (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps | 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Двойная LED-вспышка, Двухцветная вспышка | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 120fps, 2160p - 60fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | Запись стереозвука, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | — |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас, барометр | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NavIC |
| Другие функции | NFC, eSIM, UWB, спутниковая связь | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Apple Pay | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Особенности | Dolby Atmos | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4674 мА·ч | 5160 мА·ч |
| Тип | литий-ионная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 25 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | MagSafe | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.