Honor Magic V2 и Xiaomi 13 Pro близки по быстродействию (58562 и 58545).
Сравнить в таблице с другими моделямиHonor Magic V2Xiaomi 13 Pro
| Honor Magic V2 | Xiaomi 13 Pro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Honor | Xiaomi |
| Год выхода | 2023 | 2022 |
| Дата выхода | 2023-07 | 2022-12 |
| Стоимость на момент выхода | $1250 | $718 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 156.7 x 145.4 x 4.7 mm • (слож. 156.7 x 74.1 x 9.9 mm) | 163 × 74,6 × 8,38 мм |
| Вес | 231 г | 210 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, стекло, металл | стекло, керамика, металл |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | на торце | в экране |
| Особенности | стилус, складной | — |
| Экран | ||
| Тип | OLED, складной | OLED, "Водопад" |
| Диагональ | 7.92″ | 6.73″ |
| Разрешение | 2344 × 2156 | 3200 × 1440 |
| Плотность пикселей | 402 ppi | 521 ppi |
| Соотношение сторон | — | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10+, 240Hz touch-sensing | HDR10+ |
| Второй дисплей | 6.43" OLED, 2376x1060 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 13 | Android 13 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| CPU | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz |
| GPU | Adreno 740 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 8 / 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 / 1 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | ROM UFS 3.1 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 117 баллов | 136 баллов |
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9 (wide), PDAF, OIS, Laser AF, 20MP, f/2.4 (telephoto), PDAF, OIS, 50MP, f/2.0 (ultrawide), AF | Тройная, 50.3MP, f/1.9, 23mm (wide), 1/1.00", 1.60µm, Sony IMX989, Dual Pixel PDAF, OIS, Laser AF, 50MP, f/2.0, 75mm (telephoto), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, 50MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN1, AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50.3 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps | 1080p - 960fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Оптическая стабилизация изображения (OIS), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS), HDR10+ (High Dynamic Range), Цветовая гамма | OIS, PDAF, Laser AF, HDR, Leica, 3.2x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 16 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps | 1080p - 30fps |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | HDR, панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, датчик освещённости, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG, ИК-порт | USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Особенности | звук 24-bit / 192kHz | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5000 мА·ч | 4800 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъемная | Li-Po |
| Проводная зарядка | 66 Вт | 120 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Power Bank | обратная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.