Google Pixel 11 Pro Fold и Google Pixel 11 Pro XL близки по быстродействию (90034 и 90034).
Сравнить в таблице с другими моделямиGoogle Pixel 11 Pro FoldGoogle Pixel 11 Pro XL
| Google Pixel 11 Pro Fold | Google Pixel 11 Pro XL | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ||
| Год выхода | 2026 | 2026 |
| Дата выхода | 2026-08 | 2026-08 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | — | 162,7 × 76,5 × 8,5 мм |
| Вес | 239 г | 226 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus 2 back | Gorilla Glass Victus 2 back |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | eSIM |
| Сканер пальца | в экране | есть |
| Экран | ||
| Тип | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Диагональ | 6.5″ | 6.8″ |
| Разрешение | 2342 × 1080 | 2992 × 1344 |
| Плотность пикселей | 399 ppi | 486 ppi |
| Соотношение сторон | 19.5:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | — | 3600 нит |
| Особенности | LTPO | LTPO |
| Платформа | ||
| ОС | Android 17 | Android 17 |
| Процессор (SoC) | Google Tensor G6 | Google Tensor G6 |
| CPU | 1x 4.11 GHz Cortex C1-Ultra + 4x 3.38 GHz Cortex C1-Pro + 2x 2.65 GHz Cortex C1-Pro | 1x 4.11 GHz Cortex C1-Ultra + 4x 3.38 GHz Cortex C1-Pro + 2x 2.65 GHz Cortex C1-Pro |
| GPU | PowerVR CXTP-48-1536 | PowerVR CXTP-48-1536 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 4.0 | LPDDR5X, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 168 баллов |
| Модули | 48 MP, 1.7, 85˚ field of view (wide), 1/1.56" 10.5 MP, 2.2, 127˚ field of view (ultrawide), 1/3.4" 10.8 MP, 3.1, 23° field of view (telephoto), 5x opt | 50 MP, 1.68, 82˚ field of view (wide), 1/1.3" 48 MP, 1.7, 123˚ field of view (ultrawide), 1/2.51" 48 MP, 2.8, 23˚ field of view (telephoto), 5× optica |
| Основной модуль | 48 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 8K@30 к/с |
| Особенности | 5x optical zoom | 5× optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 10 Мп | 42 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 4K@60 к/с |
| Особенности | сверхширик | сверхширик |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, сканер отпечатка | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
| Другие функции | NFC, eSIM, UWB | NFC, eSIM, UWB |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4806 мА·ч | 5115 мА·ч |
| Проводная зарядка | 30 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 25 Вт | 25 Вт |
| Особенности | Qi2 | Qi2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.