Google Pixel 10 быстрее, чем Google Pixel 10 Pro Fold, на 1% по общему рейтингу быстродействия (64942 против 64351).
Сравнить в таблице с другими моделямиGoogle Pixel 10Google Pixel 10 Pro Fold
| Google Pixel 10 | Google Pixel 10 Pro Fold | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | ||
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-08 | 2025-10 |
| Стоимость на момент выхода | $800 | $1800 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 152,8 × 72 × 8,6 мм | 155.2 x 150.4 x 5.2 mm • (слож. 155.2 x 76.3 x 10.8 mm) |
| Вес | 204 г | 258 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | Gorilla Glass Victus, пластик, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | eSIM | nano-SIM + eSIM |
| Сканер пальца | есть | в экране |
| Особенности | — | складной |
| Экран | ||
| Тип | OLED | LTPO OLED |
| Диагональ | 6.3″ | 6.4″ |
| Разрешение | 2424 × 1080 | 2364 × 1080 |
| Плотность пикселей | 422 ppi | 408 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 3000 нит | — |
| Особенности | — | LTPO |
| Второй дисплей | — | 6" OLED, 1080 x 2364 |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16 | Android 16 |
| Процессор (SoC) | Google Tensor G5 | Google Tensor G5 |
| CPU | 1x 3.78 GHz Cortex-X4 + 5x 3.05 GHz Cortex-A725 + 2x 2.25 GHz Cortex-A520 | 1x 3.78 GHz Cortex-X4 + 5x 3.05 GHz Cortex-A725 + 2x 2.25 GHz Cortex-A520 |
| GPU | 2x 1.1 GHz PowerVR DXT-48-1536 | 2x 1.1 GHz Imagination DXT-48-1536 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 ГБ | 16 ГБ |
| Встроенная память | 128 ГБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 3.1 | LPDDR5X, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 160 баллов | 156 баллов |
| Модули | Тройная, 48MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10.8MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2", Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom, 13MP, f/2.2 (ultrawide), 1/3.1", PDAF | Тройная, 48MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10.8MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2", Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom, 10.5MP, /2.2 (ultrawide), 1/3.4", PDAF |
| Основной модуль | 48 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 4K@60 к/с |
| Особенности | 5x optical zoom | 5x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 10.5 Мп | 10 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 4K@60 к/с |
| Особенности | сверхширик | сверхширик |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, сканер отпечатка | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo |
| Другие функции | NFC, eSIM | NFC, eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | стерео |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 4970 мА·ч | 5015 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъемная | литий-полимерная, несъемная |
| Проводная зарядка | 29 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | 15 Вт |
| Особенности | Qi2 | Qi2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.