Google Pixel 10 Pro Fold быстрее, чем Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G, на 1% по общему рейтингу быстродействия (64351 против 63616).
Сравнить в таблице с другими моделямиGoogle Pixel 10 Pro FoldSamsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G
| Google Pixel 10 Pro Fold | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Samsung | |
| Год выхода | 2025 | 2023 |
| Дата выхода | 2025-10 | 2023-08 |
| Стоимость на момент выхода | $1800 | $1650 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 155.2 x 150.4 x 5.2 mm • (слож. 155.2 x 76.3 x 10.8 mm) | 326.4 x 208.6 x 5.5 mm |
| Вес | 258 г | 732 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, пластик, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | nano-SIM, microSD |
| Сканер пальца | в экране | — |
| Особенности | складной | стилус |
| Экран | ||
| Тип | LTPO OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.4″ | 14.6″ |
| Разрешение | 2364 × 1080 | 2960 × 1848 |
| Плотность пикселей | 408 ppi | 239 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 16:10 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | LTPO | HDR10+ |
| Второй дисплей | 6" OLED, 1080 x 2364 | — |
| Платформа | ||
| ОС | Android 16 | Android 13, One UI |
| Процессор (SoC) | Google Tensor G5 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 2 |
| CPU | 1x 3.78 GHz Cortex-X4 + 5x 3.05 GHz Cortex-A725 + 2x 2.25 GHz Cortex-A520 | 1x3.36GHz Cortex-X3 + 2x2.8GHz Cortex-A715 + 2x2.8GHz Cortex-A710 + 3x2GHz Cortex-A510 |
| GPU | 2x 1.1 GHz Imagination DXT-48-1536 | Adreno 740 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 ГБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Особенности | LPDDR5X, UFS 4.0 | — |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | 156 баллов | — |
| Модули | Тройная, 48MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS, 10.8MP, f/3.1, 112mm (telephoto), 1/3.2", Dual Pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom, 10.5MP, /2.2 (ultrawide), 1/3.4", PDAF | Двойная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, Hynix Hi-1337, AF, 8MP, f/2.2 (ultrawide), Hynix Hi-847 |
| Основной модуль | 48 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 30fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | 5x optical zoom | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 10 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 4K@60 к/с | 1080p - 30fps |
| Особенности | сверхширик | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 6.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, eSIM | — |
| Особенности | Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 4 |
| Особенности | — | звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5015 мА·ч | 11200 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 30 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | Qi2 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.