Asus Zenfone 12 Ultra и ZTE nubia RedMagic 10SPro близки по быстродействию (106467 и 106455).
Сравнить в таблице с другими моделямиAsus Zenfone 12 UltraZTE nubia RedMagic 10SPro
| Asus Zenfone 12 Ultra | ZTE nubia RedMagic 10SPro | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Asus | ZTE |
| Год выхода | 2025 | 2025 |
| Дата выхода | 2025-02 | 2025-05 |
| Стоимость на момент выхода | $1050 | $695 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.8 x 77 x 8.9 mm | 163.4 x 76.1 x 8.9 mm |
| Вес | 220 г | 229 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP54 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C, 3,5 мм |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Особенности | — | улучшенное охлаждение |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.85″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2688 × 1216 |
| Плотность пикселей | 388 ppi | 431 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 144 Гц | 144 Гц |
| Особенности | HDR10, Always on display | 960Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15, Redmagic |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | Qualcomm Snapdragon 8 Elite |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 2x4.47GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon |
| GPU | Adreno 830 | Adreno 830 |
| Память | ||
| Оперативная память | 12 / 16 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 256 / 512 ГБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.8mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony LYT-700, PDAF, 32MP, f/2.4, 65.3mm (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, OmniVision OV32C, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 13MP, f/2.2, 12.7mm (ultrawide), 1/3.0", 1.12µm, OmniVision OV13B | Тройная, 50MP, f/1.88, 23mm (wide), 1/1.55", 1.0µm, OmniVision OV50E, PDAF, OIS, 50MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/2.88", 0.61µm, OmniVision OV50D , AF, 2MP, OmniVision OV02F10 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 24fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps, 4320p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 16 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | есть |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | звук 32-bit / 384kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 7050 мА·ч |
| Тип | литий-ионная, несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 15 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.