Asus ROG Phone 9 Pro быстрее, чем Samsung Galaxy Tab S11 5G, на 1% по общему рейтингу быстродействия (102286 против 101613).
Сравнить в таблице с другими моделямиAsus ROG Phone 9 ProSamsung Galaxy Tab S11 5G
| Asus ROG Phone 9 Pro | Samsung Galaxy Tab S11 5G | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Asus | Samsung |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-11 | 2025-09 |
| Стоимость на момент выхода | $1370 | $1100 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm | 253.8 x 165.3 x 5.5 mm |
| Вес | 227 г | 469 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | nano-SIM + eSIM, microSD |
| Особенности | — | стилус |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ | 6.78″ | 11″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2560 × 1600 |
| Плотность пикселей | 388 ppi | 274 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | 16:10 |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10, Always on display | HDR10+ |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 16, One UI |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9400 |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 1x3.63GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 830 | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 / 24 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 512 / 1 ТБ | 128 / 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | есть |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.8mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony LYT-700, PDAF, 32MP, f/2.4 (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, OmniVision OV32C, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 13MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.00", 1.12µm, OmniVision OV13B | Одинарная, 13MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF |
| Основной модуль | 50 Мп | 13 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR) |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 12 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 30fps, 2160p - 30fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS |
| Другие функции | NFC, USB OTG | — |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth A2DP, Samsung Dex |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | звук от AKG |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5800 мА·ч | 8400 мА·ч |
| Тип | несъёмная | литий-полимерная, несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 45 Вт |
| Беспроводная зарядка | 10 Вт | — |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 | Быстрая проводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.