Asus ROG Phone 9 Pro и OPPO Find X8s Plus близки по быстродействию (102286 и 102199).
Сравнить в таблице с другими моделямиAsus ROG Phone 9 ProOPPO Find X8s Plus
| Asus ROG Phone 9 Pro | OPPO Find X8s Plus | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Asus | Oppo |
| Год выхода | 2024 | 2025 |
| Дата выхода | 2024-11 | 2025-04 |
| Стоимость на момент выхода | $1370 | $567 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163.8 x 76.8 x 8.9 mm | 157.5 x 74.5 x 8 mm |
| Вес | 227 г | 198 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | Gorilla Glass Victus, стекло, металл | стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | 2 × nano-SIM |
| Экран | ||
| Тип | AMOLED | AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.59″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 2760 × 1256 |
| Плотность пикселей | 388 ppi | 460 ppi |
| Соотношение сторон | 20:9 | — |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10, Always on display | HDR10+, Dolby Vision, 240Hz touch-sensing |
| Платформа | ||
| ОС | Android 15 | Android 15 |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite | MediaTek Dimensity 9400+ |
| CPU | 2x4.32GHz Oryon + 6x3.53GHz Oryon | 1x3.73GHz Cortex-X925 + 3x3.3GHz Cortex-X4 + 4x2.4GHz Cortex-A720 |
| GPU | Adreno 830 | Mali-G925 Immortalis MP12 |
| Память | ||
| Оперативная память | 16 / 24 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 512 / 1 ТБ | 256 / 512 / 1 ТБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | Тройная, 50MP, f/1.9, 23.8mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony LYT-700, PDAF, 32MP, f/2.4 (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, OmniVision OV32C, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 13MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.00", 1.12µm, OmniVision OV13B | Тройная, 50MP, f/1.8, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, Sony LYT-700, OIS, 50MP, f/2.6, 73mm (periscope), 1/1.95", 0.80µm, Sony LYT-600, OIS, 3x optical zoom, 50MP, f/2.0, 15mm (ultrawide), 1/2.75", 0.64µm, Samsung ISOCELL JN5 |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 720p - 480fps, 1080p - 240fps, 2160p - 120fps, 4320p - 30fps | 1080p - 240fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), HDR10+ (High Dynamic Range) | LED-вспышка, Панорама, High Dynamic Range (HDR), Лазерный автофокус |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 30fps | 1080p - 60fps, 2160p - 60fps |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR) | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, приближения, компас | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS, NavIC |
| Другие функции | NFC, USB OTG | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | звук 32-bit / 384kHz | — |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5800 мА·ч | 6000 мА·ч |
| Тип | несъёмная | несъёмная |
| Проводная зарядка | 65 Вт | 80 Вт |
| Беспроводная зарядка | 10 Вт | 50 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, Qi Wireless Charge, USB Power Delivery 3, Quick Charge 5 | Быстрая проводная зарядка, Быстрая беспроводная зарядка, USB Power Delivery, Обратная беспроводная зарядка |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.