Asus ROG Phone 8 и OnePlus 12 близки по быстродействию (81969 и 81945).
Сравнить в таблице с другими моделямиAsus ROG Phone 8OnePlus 12
| Asus ROG Phone 8 | OnePlus 12 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Asus | OnePlus |
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Дата выхода | 2024-01 | 2023-12 |
| Стоимость на момент выхода | — | $602 |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 163,8 × 76,8 × 8,9 мм | 164,3 × 75,8 × 9,2 мм |
| Вес | 225 г | 220 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | — | Gorilla Glass Victus, стекло, металл |
| Пыле- и влагозащита | IP68 | IP65 |
| Разъёмы | USB Type-C, 3,5 мм | USB Type-C |
| Слоты | 2 × nano-SIM | 2 × nano-SIM |
| Сканер пальца | в экране | в экране (оптический) |
| Экран | ||
| Тип | LTPO AMOLED | LTPO AMOLED |
| Диагональ | 6.78″ | 6.82″ |
| Разрешение | 2400 × 1080 | 3168 × 1440 |
| Плотность пикселей | 388 ppi | 510 ppi |
| Частота обновления | 165 Гц | 120 Гц |
| Яркость / контраст | 2500 нит | 4500 нит |
| Особенности | HDR10, Corning Gorilla Glass Victus, LTPO, 1 млрд цветов | HDR10+, Dolby Vision, Corning Gorilla Glass Victus, LTPO, 1 млрд цветов |
| Платформа | ||
| ОС | Android 14 | Android 14, OxygenOS |
| Процессор (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| CPU | Octa-core (1x3.3 GHz Cortex-X4 & 5x3.2 GHz Cortex-A720 & 2x2.3 GHz Cortex-A520) | 8 ядер (1×3,3 + 3×3,2 + 2×3,0 + 2×2,3 ГГц) |
| GPU | Adreno 750 | Adreno 750 |
| Память | ||
| Оперативная память | 24 ГБ | 12 / 16 ГБ |
| Встроенная память | 1 ТБ | 256 / 512 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Основная камера | ||
| Модули | 50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, gimbal OIS 32 MP, f/2.4, (telephoto), 1/3.2", 0.7µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ ( | Тройная, 50MP, f/1.6, 23mm (wide), 1/1.43", 1.12µm, Sony LYT-808, OIS, 64MP, f/2.6, 70mm (periscope), 1/2.0", 0.7µm, OmniVision OV64B, PDAF, OIS, 3x optical zoom, 48MP, f/2.2, 14mm (ultrawide), 1/2.0", 0.8µm, Sony IMX581, PDAF |
| Основной модуль | 50 Мп | 50 Мп |
| Съёмка видео | 8K@24 к/с | 8K@24 к/с |
| Особенности | OIS, EIS, PDAF, HDR, 3x optical zoom, вспышка | OIS, EIS, PDAF, HDR, Hasselblad, 3x optical zoom, вспышка |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 32 Мп | 32 Мп |
| Съёмка видео | 1080p@30 к/с | 4K@30 к/с |
| Особенности | HDR, панорама | HDR, панорама |
| Технологии | ||
| Датчики | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, сканер отпечатка | гироскоп, акселерометр, приближения, компас |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| Навигация | — | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS, NavIC |
| Другие функции | — | NFC, USB OTG, ИК-порт |
| Особенности | — | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Bluetooth LE, Bluetooth aptX, Bluetooth A2DP |
| Звук | ||
| Динамики | стерео | 2 |
| Разъём 3,5 мм | есть | — |
| Особенности | — | звук 24-bit / 192kHz |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 5500 мА·ч | 5400 мА·ч |
| Тип | Li-Po | Li-Po, несъёмная |
| Проводная зарядка | — | 100 Вт |
| Беспроводная зарядка | есть | 50 Вт |
| Особенности | обратная зарядка | PD, VOOC |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.