Apple iPad Pro 12.9 (2022) 5G быстрее, чем Google Pixel 11, на 2% по общему рейтингу быстродействия (91984 против 90034).
Сравнить в таблице с другими моделямиApple iPad Pro 12.9 (2022) 5GGoogle Pixel 11
| Apple iPad Pro 12.9 (2022) 5G | Google Pixel 11 | |
|---|---|---|
| Общее | ||
| Бренд | Apple | |
| Год выхода | 2022 | 2026 |
| Дата выхода | 2022-10 | 2026-08 |
| Стоимость на момент выхода | $1620 | — |
| Связь | 2G/3G/4G/5G | 2G/3G/4G/5G |
| Корпус | ||
| Размеры | 280.6 x 214.9 x 6.4 mm | 152,8 × 72 × 8,6 мм |
| Вес | 682 г | 197 г |
| Материал (фронт, низ, рамка) | стекло, металл | Gorilla Glass Victus 2 back |
| Пыле- и влагозащита | — | IP68 |
| Разъёмы | USB Type-C | USB Type-C |
| Слоты | nano-SIM + eSIM | eSIM |
| Сканер пальца | — | есть |
| Особенности | стилус, олеофобное покрытие экрана | — |
| Экран | ||
| Тип | Liquid Retina XDR mini-LED LCD | OLED |
| Диагональ | 12.9″ | 6.3″ |
| Разрешение | 2732 × 2048 | 2424 × 1080 |
| Плотность пикселей | 265 ppi | 422 ppi |
| Соотношение сторон | 4:3 | 20:9 |
| Частота обновления | 120 Гц | 120 Гц |
| Особенности | HDR10, Dolby Vision | — |
| Платформа | ||
| ОС | iPadOS 16 | Android 17 |
| Процессор (SoC) | Apple M2 | Google Tensor G6 |
| CPU | 4x3.48GHz Firestorm + 4x2.424GHz Icestorm | 1x 4.11 GHz Cortex C1-Ultra + 4x 3.38 GHz Cortex C1-Pro + 2x 2.65 GHz Cortex C1-Pro |
| GPU | M2 | PowerVR CXTP-48-1536 |
| Память | ||
| Оперативная память | 8 / 16 ГБ | 12 ГБ |
| Встроенная память | 128 / 256 / 512 / 1 ТБ / 2 ТБ | 256 ГБ |
| Карта памяти | нет | нет |
| Особенности | — | LPDDR5X, UFS 4.0 |
| Основная камера | ||
| Рейтинг камеры | — | 154 баллов |
| Модули | Тройная, 12MP, f/1.8 (wide), 1/3", 1.22µm, Dual Pixel PDAF, 10MP, f/2.4 (ultrawide), TOF 3D (depth) | 48 MP, 1.7, 85˚ field of view (wide), 1/1.56" 13 MP, 2.2, 120˚ field of view (ultrawide), 1/3.1" 10.8 MP, 3.1, 23° field of view (telephoto), 5x optic |
| Основной модуль | 12 Мп | 48 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 240fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | High Dynamic Range (HDR), Двухцветная вспышка | 5x optical zoom |
| Фронтальная камера | ||
| Камера | 12 Мп | 10.5 Мп |
| Съёмка видео | 1080p - 60fps | 4K@60 к/с |
| Особенности | Панорама, High Dynamic Range (HDR), Гиро-электронная стабилизация изображения (Gyro-EIS) | сверхширик |
| Технологии | ||
| Датчики | гироскоп, акселерометр, барометр | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, компас, барометр, датчик освещённости, сканер отпечатка |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.3 | 6.0 |
| Навигация | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo |
| Другие функции | — | NFC, eSIM |
| Особенности | двухдиапазонный Wi-Fi, Wi-Fi точка доступа, Bluetooth LE, Bluetooth EDR, Bluetooth A2DP | — |
| Звук | ||
| Динамики | 2 | стерео |
| Батарея | ||
| Ёмкость | 10758 мА·ч | 4985 мА·ч |
| Тип | литий-полимерная, несъёмная | — |
| Проводная зарядка | 18 Вт | 30 Вт |
| Беспроводная зарядка | — | 25 Вт |
| Особенности | Быстрая проводная зарядка | Qi2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.