NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Mobile и AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition близки по быстродействию (46615 и 46402).
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell MobileAMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition
| NVIDIA RTX PRO 1000 Blackwell Mobile | AMD Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary Edition | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | — | 2019 |
| Сегмент | Ноутбуки | Настольный сегмент |
| Тип | Профессиональная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 5.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Стоимость на момент выхода | — | $449 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Blackwell | RDNA |
| Ядро (чип) | GB207 | Navi 10 |
| Техпроцесс | 4 нм | 7 нм |
| Частота ядра | 2235 / 2520 МГц | 1680 / 1980 МГц |
| Шейдерных блоков | 2560 | 2560 |
| Блоков растеризации (ROP) | 32 | 64 |
| Текстурных блоков (TMU) | 80 | 160 |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR7 | GDDR6 |
| Объём памяти | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти | 1750 МГц | 14000 МТ/с |
| Шина памяти | 128 бит | 256 бит |
| Пропускная способность | 448 ГБ/с | 448 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 35 Вт | 235 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.