NVIDIA RTX A4500 Mobile быстрее, чем NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop, на 1% по общему рейтингу быстродействия (52527 против 52111).
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA RTX A4500 MobileNVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop
| NVIDIA RTX A4500 Mobile | NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2022 | 2023 |
| Сегмент | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Тип | Профессиональная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 | PCIe 4.0 x8 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Ampere | Ada Lovelace |
| Ядро (чип) | GA104-A1 | AD106 GN21-X6 |
| Техпроцесс | 8 нм | 4 нм |
| Частота ядра | 930 / 1500 МГц | 735 / 2175 МГц |
| Шейдерных блоков | 5888 | 4608 |
| Блоков растеризации (ROP) | 96 | 48 |
| Текстурных блоков (TMU) | 184 | 144 |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Объём памяти | 16 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти | 2000 МГц | 2000 МГц (16 Гт/с) |
| Шина памяти | 256 бит | 128 бит |
| Пропускная способность | 512 ГБ/с | 256 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 140 Вт | 115 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.