NVIDIA Quadro P4000 Mobile быстрее, чем AMD Radeon R9 Nano, на 1% по общему рейтингу быстродействия (24920 против 24670). В 628 играх средний FPS: 74.8 у NVIDIA Quadro P4000 Mobile и 72.4 у AMD Radeon R9 Nano.
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA Quadro P4000 MobileAMD Radeon R9 Nano
| NVIDIA Quadro P4000 Mobile | AMD Radeon R9 Nano | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2017 | 2015 |
| Сегмент | Ноутбуки | Настольный сегмент |
| Тип | Профессиональная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Максимальное разрешение | 7680 x 4320 | 4096 x 2160 |
| Стоимость на момент выхода | — | $649 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Pascal | GCN 3 |
| Ядро (чип) | GP104 | Fiji XT |
| Техпроцесс | 16 нм | 28 нм |
| Транзисторов | 7 200 млн | 8 900 млн |
| Площадь кристалла | 314 мм² | 596 мм² |
| Частота ядра | 1202 / 1228 МГц | 1000 МГц |
| Шейдерных блоков | 1792 | 4096 |
| Блоков растеризации (ROP) | 64 | 64 |
| Текстурных блоков (TMU) | 112 | 256 |
| Скорость пикселей | 78.5 Гпикс/с | 64 Гпикс/с |
| Скорость текстур | 137.4 Гтекс/с | 256 Гтекс/с |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR5 | HBM |
| Объём памяти | 8 ГБ | 4 ГБ |
| Частота памяти | 1500 МГц | 1000 МТ/с |
| Шина памяти | 256 бит | 4096 бит |
| Пропускная способность | 192 ГБ/с | 512 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 100 Вт | 175 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | — | от 550 Вт |
| Разъёмы питания | — | 8-pin |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | 4.6 | 4.5 |
| OpenCL | 1.2 | 2.1 |
| Shader Model | 6.1 | 5.0 |
| Другие технологии | Simultaneous Multi-Projection, VR, NVIDIAAnsel, NVIDIA G-Sync, NVIDIA GameStream, Vulkan API, HDCP, NVIDIA CUDA | AMD Mantle, Vulkan API |
Ожидаемый средний FPS при 1920×1080 и максимальных настройках; часть значений — прогноз по общему рейтингу.
| Игра | NVIDIA Quadro P4000 Mobile | AMD Radeon R9 Nano |
|---|---|---|
| Средний FPS по 628 играм | 74.8 | 72.4 |
| ROMEO IS A DEAD MAN 2026 | 12.4 | 13.2 |
| Nioh 3 2026 | 38.7 | 37 |
| Styx: Blades of Greed 2026 | 19.5 | 20.5 |
| High on Life 2 2026 | 19.6 | 20.2 |
| Grand Theft Auto V Enhanced 2025 | 29.5 | 22.1 |
| Clair Obscur: Expedition 33 2025 | 19.5 | 19.4 |
| Monster Hunter Wilds 2025 | 18.6 | 21.8 |
| Spider-Man 2 2025 | 26.3 | 31.8 |
| Split Fiction 2025 | 55.1 | 49.2 |
| The Talos Principle: Reawakened 2025 | 18.9 | 19 |
| Kingdom Come: Deliverance II 2025 | 28.2 | 27.4 |
| ARC Raiders 2025 | 31 | 28.1 |
| Dying Light: The Beast 2025 | 22.4 | 20.5 |
| Europa Universalis V 2025 | 36.8 | 31.4 |
| Doom: The Dark Ages 2025 | 27.4 | 26.7 |
| Hell is Us 2025 | 16.2 | 16.8 |
| Ninja Gaiden 4 2025 | 43.3 | 45.2 |
| The Precinct 2025 | 43.4 | 43.7 |
| The Alters 2025 | 30 | 32.3 |
| F1 25 2025 | 16.5 | 13.9 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.