NVIDIA GeForce RTX 4070 Super быстрее, чем NVIDIA RTX 4500 Ada Generation, на 2% по общему рейтингу быстродействия (85334 против 83656).
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA GeForce RTX 4070 SuperNVIDIA RTX 4500 Ada Generation
| NVIDIA GeForce RTX 4070 Super | NVIDIA RTX 4500 Ada Generation | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2024 | 2023 |
| Сегмент | Настольный сегмент | Рабочие станции |
| Тип | Дискретная | Профессиональная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Стоимость на момент выхода | $599 | $2250 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
| Ядро (чип) | AD104 | AD103 |
| Техпроцесс | 4 нм | 4 нм |
| Частота ядра | 1980 / 2475 МГц | 2070 / 2580 МГц |
| Шейдерных блоков | 7168 | 7680 |
| Блоков растеризации (ROP) | 80 | 80 |
| Текстурных блоков (TMU) | 224 | 240 |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6X | GDDR6 |
| Объём памяти | 12 ГБ | 24 ГБ |
| Частота памяти | 1313 МГц (21 Гт/с) | 2250 МГц |
| Шина памяти | 192 бит | 192 бит |
| Пропускная способность | 504.2 ГБ/с | 432 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 220 Вт | 210 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | от 650 Вт | — |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.