NVIDIA GeForce RTX 2070 Laptop и NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile близки по быстродействию (39740 и 39740).
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA GeForce RTX 2070 LaptopNVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile
| NVIDIA GeForce RTX 2070 Laptop | NVIDIA GeForce RTX 2070 Mobile | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2019 | 2019 |
| Сегмент | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Тип | Дискретная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Turing | Turing |
| Ядро (чип) | TU106 | TU106 |
| Техпроцесс | 12 нм | 12 нм |
| Частота ядра | 1215 / 1440 МГц | 1215 / 1440 МГц |
| Шейдерных блоков | 2304 | 2304 |
| Блоков растеризации (ROP) | 64 | 64 |
| Текстурных блоков (TMU) | 144 | 144 |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Объём памяти | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти | 14 Гт/с | 14000 МГц (эфф.) |
| Шина памяти | 256 бит | 256 бит |
| Пропускная способность | 448 ГБ/с | 448 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 115 Вт | 115 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.