NVIDIA GeForce GTX 970 и AMD FirePro W9100 близки по быстродействию (21735 и 21688).
Сравнить в таблице с другими моделямиNVIDIA GeForce GTX 970AMD FirePro W9100
| NVIDIA GeForce GTX 970 | AMD FirePro W9100 | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2014 | 2014 |
| Сегмент | Настольный сегмент | Рабочие станции |
| Тип | Дискретная | Профессиональная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 x16 |
| Максимальное разрешение | 4096 x 2160 | — |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | Maxwell | GCN 2 |
| Ядро (чип) | GM204-200-A1 | Hawaii XT |
| Техпроцесс | 28 нм | 28 нм |
| Транзисторов | 5 200 млн | — |
| Площадь кристалла | 398 мм² | — |
| Частота ядра | 1050 / 1178 МГц | 930 МГц |
| Шейдерных блоков | 1664 | 2816 |
| Блоков растеризации (ROP) | 56 | 64 |
| Текстурных блоков (TMU) | 104 | 176 |
| Скорость пикселей | 58.8 Гпикс/с | — |
| Скорость текстур | 109 Гтекс/с | — |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 |
| Объём памяти | 4 ГБ | 32 ГБ |
| Частота памяти | 1753 МГц (7 Гт/с) | — |
| Шина памяти | 256 бит | 512 бит |
| Пропускная способность | 224.4 ГБ/с | 320 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 148 Вт | 275 Вт |
| Макс. температура | 98 °C | — |
| Рекомендуемый блок питания | от 500 Вт | — |
| Разъёмы питания | 6-pin + 6-pin | — |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 |
| OpenGL | 4.5 | — |
| OpenCL | 1.2 | — |
| Shader Model | 5.0 | — |
| Другие технологии | NVIDIA G-Sync, NVIDIA Adaptive V-Sync, NVIDIA GameStream, NVIDIA GPU Boost, HDCP, NVIDIA CUDA, NVIDIA PhysX, NVIDIA Surround, NVIDIA 3D Vision, FXAA, TXAA, MFAA, NVIDIA VXGI, NVIDIA DSR | — |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.