AMD Radeon RX 6650 XT быстрее, чем NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER, на 1% по общему рейтингу быстродействия (47576 против 47062). В 593 играх средний FPS: 97.4 у AMD Radeon RX 6650 XT и 121.3 у NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER.
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Radeon RX 6650 XTNVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER
| AMD Radeon RX 6650 XT | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2022 | 2019 |
| Сегмент | Настольный сегмент | Настольный сегмент |
| Тип | Дискретная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x8 | — |
| Максимальное разрешение | 7680 x 4320 | — |
| Стоимость на момент выхода | $399 | $499 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | RDNA 2 | Turing |
| Ядро (чип) | Navi 23 | TU104-410-A1 |
| Техпроцесс | 7 нм | 12 нм |
| Транзисторов | 11 060 млн | — |
| Площадь кристалла | 237 мм² | — |
| Частота ядра | 2055 / 2635 МГц | 1605 / 1770 МГц |
| Шейдерных блоков | 2048 | 2560 |
| RT-ядер | 32 | — |
| Блоков растеризации (ROP) | 64 | 64 |
| Текстурных блоков (TMU) | 128 | 160 |
| Скорость пикселей | 168.6 Гпикс/с | — |
| Скорость текстур | 337.3 Гтекс/с | — |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Объём памяти | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти | 17500 МТ/с | 1750 МГц (14 Гт/с) |
| Шина памяти | 128 бит | 256 бит |
| Пропускная способность | 280 ГБ/с | 448 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 180 Вт | 215 Вт |
| Рекомендуемый блок питания | от 450 Вт | — |
| Разъёмы питания | 8-pin | — |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
| OpenGL | 4.6 | — |
| OpenCL | 2.1 | — |
| Shader Model | 6.5 | — |
| Другие технологии | Vulkan API, AMD TrueAudio, AMD FreeSync, AMD Smart Access Memory, DirectX Raytracing, Nvidia RTX | — |
Ожидаемый средний FPS при 1920×1080 и максимальном качестве; часть значений — прогноз по общему рейтингу.
| Игра | AMD Radeon RX 6650 XT | NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER |
|---|---|---|
| Средний FPS по 593 играм | 97.4 | 121.3 |
| ROMEO IS A DEAD MAN 2026 | 20.4 | 23.5 |
| Nioh 3 2026 | 57.4 | 73 |
| Styx: Blades of Greed 2026 | 31.7 | 36.9 |
| High on Life 2 2026 | 31.3 | 37.1 |
| Grand Theft Auto V Enhanced 2025 | 34.3 | 55.8 |
| Clair Obscur: Expedition 33 2025 | 30 | 36.8 |
| Monster Hunter Wilds 2025 | 33.8 | 35.1 |
| Spider-Man 2 2025 | 49.4 | 49.7 |
| Split Fiction 2025 | 76.3 | 104.1 |
| The Talos Principle: Reawakened 2025 | 29.5 | 35.6 |
| Kingdom Come: Deliverance II 2025 | 42.4 | 53.2 |
| ARC Raiders 2025 | 43.6 | 58.6 |
| Dying Light: The Beast 2025 | 31.8 | 42.2 |
| Europa Universalis V 2025 | 48.7 | 69.4 |
| Doom: The Dark Ages 2025 | 41.3 | 51.7 |
| Hell is Us 2025 | 26 | 30.6 |
| Ninja Gaiden 4 2025 | 70.1 | 81.9 |
| The Precinct 2025 | 67.8 | 82 |
| The Alters 2025 | 50.1 | 56.6 |
| F1 25 2025 | 21.5 | 31.2 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.