AMD Radeon Pro WX 7100 и AMD Radeon RX 6500M близки по быстродействию (21071 и 21012).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Radeon Pro WX 7100AMD Radeon RX 6500M
| AMD Radeon Pro WX 7100 | AMD Radeon RX 6500M | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2016 | 2022 |
| Сегмент | Рабочие станции | Ноутбуки |
| Тип | Профессиональная | Дискретная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x4 |
| Стоимость на момент выхода | $799 | — |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | GCN 4 | RDNA 2 |
| Ядро (чип) | Polaris 10 | Navi 24 |
| Техпроцесс | 14 нм | 6 нм |
| Транзисторов | — | 5 400 млн |
| Частота ядра | 1188 / 1243 МГц | 2191 МГц |
| Шейдерных блоков | 2304 | 1024 |
| RT-ядер | — | 16 |
| Блоков растеризации (ROP) | 32 | 32 |
| Текстурных блоков (TMU) | 144 | 64 |
| Скорость пикселей | — | 76.8 Гпикс/с |
| Скорость текстур | — | 153.6 Гтекс/с |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR6 |
| Объём памяти | 8 ГБ | 4 ГБ |
| Частота памяти | 7000 МТ/с | 16000 МТ/с |
| Шина памяти | 256 бит | 64 бит |
| Пропускная способность | 224 ГБ/с | 128 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 130 Вт | 50 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 Ultimate |
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | — | 2.2 |
| Shader Model | — | 6.6 |
| Другие технологии | — | Vulkan API, AMD TrueAudio, AMD FreeSync, AMD Smart Access Memory, DirectX Raytracing |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.