AMD Radeon Pro WX 7100 (Mobile) и AMD Radeon Pro Vega 48 близки по быстродействию (22153 и 22067).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Radeon Pro WX 7100 (Mobile)AMD Radeon Pro Vega 48
| AMD Radeon Pro WX 7100 (Mobile) | AMD Radeon Pro Vega 48 | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2017 | 2019 |
| Сегмент | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Тип | Профессиональная | Профессиональная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | GCN 4 | GCN 5 |
| Ядро (чип) | Polaris 10 | Vega 10 |
| Техпроцесс | 14 нм | 14 нм |
| Частота ядра | 1188 / 1243 МГц | 1200 МГц |
| Шейдерных блоков | 2304 | 3072 |
| Блоков растеризации (ROP) | 32 | 64 |
| Текстурных блоков (TMU) | 144 | 192 |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR5 | HBM2 |
| Объём памяти | 8 ГБ | 8 ГБ |
| Частота памяти | 5000 МТ/с | 1572 МТ/с |
| Шина памяти | 256 бит | 2048 бит |
| Пропускная способность | 160 ГБ/с | 402.4 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 130 Вт | — |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.