AMD Radeon Pro W7500 и AMD Radeon Pro Vega 64X близки по быстродействию (31885 и 31849).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Radeon Pro W7500AMD Radeon Pro Vega 64X
| AMD Radeon Pro W7500 | AMD Radeon Pro Vega 64X | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2023 | 2019 |
| Сегмент | Рабочие станции | Ноутбуки |
| Тип | Профессиональная | Профессиональная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
| Стоимость на момент выхода | $429 | — |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | RDNA 3 | GCN 5 |
| Ядро (чип) | Navi 33 | Vega 10 |
| Техпроцесс | 6 нм | 14 нм |
| Частота ядра | 1500 / 1700 МГц | 1250 / 1468 МГц |
| Шейдерных блоков | 1792 | 4096 |
| Блоков растеризации (ROP) | 64 | 64 |
| Текстурных блоков (TMU) | 112 | 256 |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | HBM2 |
| Объём памяти | 8 ГБ | 16 ГБ |
| Частота памяти | 18000 МТ/с | 2000 МТ/с |
| Шина памяти | 128 бит | 2048 бит |
| Пропускная способность | 288 ГБ/с | 512 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 70 Вт | — |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.