AMD Radeon Pro W6500M и NVIDIA RTX A1000 Mobile 6 GB близки по быстродействию (21960 и 21882).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Radeon Pro W6500MNVIDIA RTX A1000 Mobile 6 GB
| AMD Radeon Pro W6500M | NVIDIA RTX A1000 Mobile 6 GB | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2022 | 2022 |
| Сегмент | Ноутбуки | Ноутбуки |
| Тип | Профессиональная | Профессиональная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x4 | PCIe 4.0 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | RDNA 2 | Ampere |
| Ядро (чип) | Navi 24 | GA107 |
| Техпроцесс | 6 нм | 8 нм |
| Частота ядра | 2588 МГц | 652 / 1140 МГц |
| Шейдерных блоков | 1024 | 2560 |
| Блоков растеризации (ROP) | 32 | 32 |
| Текстурных блоков (TMU) | 64 | 80 |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 |
| Объём памяти | 4 ГБ | 6 ГБ |
| Частота памяти | 14000 МТ/с | 1375 МГц |
| Шина памяти | 64 бит | 96 бит |
| Пропускная способность | 128 ГБ/с | 168 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 50 Вт | 95 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 Ultimate | 12 Ultimate |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.