AMD Radeon Pro W5700X и AMD Radeon 8050S близки по быстродействию (44276 и 44117).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Radeon Pro W5700XAMD Radeon 8050S
| AMD Radeon Pro W5700X | AMD Radeon 8050S | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2019 | 2025 |
| Сегмент | Рабочие станции | Настольный сегмент |
| Тип | Профессиональная | Интегрированная |
| Интерфейс | PCIe 4.0 x16 | — |
| Максимальное разрешение | — | 7680 x 4320 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | RDNA | RDNA 3.5 |
| Ядро (чип) | Navi 10 | Strix Point |
| Техпроцесс | 7 нм | 4 нм |
| Транзисторов | — | 34 000 млн |
| Площадь кристалла | — | 233 мм² |
| Частота ядра | 1243 / 1860 МГц | 1295 / 2335 МГц |
| Шейдерных блоков | 2560 | 2048 |
| RT-ядер | — | 32 |
| Блоков растеризации (ROP) | 64 | 64 |
| Текстурных блоков (TMU) | 160 | 128 |
| Скорость пикселей | — | 149.4 Гпикс/с |
| Скорость текстур | — | 298.9 Гтекс/с |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR6 | — |
| Объём памяти | 16 ГБ | — |
| Частота памяти | 14000 МТ/с | — |
| Шина памяти | 256 бит | — |
| Пропускная способность | 448 ГБ/с | — |
| Питание | ||
| TDP | 250 Вт | — |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 Ultimate |
| OpenGL | — | 4.6 |
| OpenCL | — | 2.1 |
| Shader Model | — | 6.8 |
| Другие технологии | — | AMD Enhanced Sync Technology, AMD FidelityFX Super Resolution, AMD FreeSync, AMD Radeon Image Sharpening, AMD Radeon Super Resolution, AMD Smart Access Memory, AMD TrueAudio, DirectX Raytracing, HD Audio, Vulkan API |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.