AMD Radeon Pro Duo (Polaris 10) и NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation близки по быстродействию (38624 и 38620).
Сравнить в таблице с другими моделямиAMD Radeon Pro Duo (Polaris 10)NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation
| AMD Radeon Pro Duo (Polaris 10) | NVIDIA RTX 4000 SFF Ada Generation | |
|---|---|---|
| Общая информация | ||
| Год выхода | 2017 | 2023 |
| Сегмент | Рабочие станции | Рабочие станции |
| Тип | Профессиональная | Профессиональная |
| Интерфейс | PCIe 3.0 x16 | PCIe 4.0 x16 |
| Стоимость на момент выхода | $999 | $1250 |
| Графический процессор | ||
| Архитектура | GCN 4 | Ada Lovelace |
| Ядро (чип) | Polaris 10 | AD104 |
| Техпроцесс | 14 нм | 4 нм |
| Частота ядра | 1243 МГц | 720 / 1560 МГц |
| Шейдерных блоков | 4608 | 6144 |
| Блоков растеризации (ROP) | — | 80 |
| Текстурных блоков (TMU) | — | 192 |
| Видеопамять | ||
| Тип памяти | GDDR5 | GDDR6 |
| Объём памяти | 16 ГБ | 20 ГБ |
| Частота памяти | 7000 МТ/с | 1750 МГц |
| Шина памяти | 256 бит | 160 бит |
| Пропускная способность | 224 ГБ/с | 280 ГБ/с |
| Питание | ||
| TDP | 250 Вт | 70 Вт |
| Поддерживаемые технологии | ||
| DirectX | 12 | 12 Ultimate |
Характеристики собраны из открытых источников и могут содержать неточности — перед покупкой уточняйте их у производителя.